CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.3 | 37.1 | 84.2 | Katilo išėjimas | ||
21.8 | 34.9 | 78.0 | Katilo įėjimas | ||
21.1 | 27.3 | 39.8 | Trišakio išėjimas | ||
27.5 | 48.2 | 82.6 | Akumuliacinė viršus | ||
27.4 | 38.1 | 82.0 | Akumuliacinė antras | ||
26.8 | 33.8 | 81.5 | Akumuliacinė trečias | ||
24.5 | 30.9 | 81.3 | Akumuliacinė apačia | ||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
33.9 | 34.9 | 35.6 | Palaikymo temperatūra | ||
Ladomato procentai |