Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] |
|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 01 off Ladomato siurblys |
| Sr | Daviklio numeris | 1 24.5°C Katilo išėjimas |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | Virtuve | Vonia | Miegamasis | Spinta | 1 kambarys | 2 kambarys | Vonia 2 | Tamburas | Skalbykla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] | 08[Fl08] | 09[Fl09] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 9 25.6°C Virtuvės grindys | 11 23.8°C Vonios grindys | 13 23.1°C Miegamojo grindys | 15 20.6°C Spintos grindys | 17 19.8°C Kambario 1 grindys | 19 20.9°C Kambario 2 grindys | 21 23.6°C Vonios 2 grindys | 23 22.3°C Holo grindys | 25 23.3°C Skalbyklos grindys |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 2°C | 10°C » 3°C | 10°C » 2°C |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| So | Siurblio išėjimas | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys | 02 off Cirkuliacinis siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 10 23.1°C Virtuvės oras | 12 22.4°C Vonios oras | 14 20.5°C Miegamojo oras | 16 19.5°C Spintos oras | 18 20.1°C Kambario 1 oras | 20 21.7°C Kambario 2 oras | 22 23.3°C Vonios 2 oras | 24 21.5°C Holo oras | 26 21.5°C Skalbykos oras |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | -0.1°C | -0.4°C | -0.5°C | -0.5°C | -1.1°C | -1.7°C | -1.3°C | -1.5°C | -0.5°C |
| Kou | Išėjimas | 13 off Virtuvė | 14 off Vonia | 15 off Miegamasis | 16 off Spinta | 17 off Kambarys 1 | 18 off Kambarys 2 | 19 off Vonia 2 | 20 off Holas | 21 off Skalbykla |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara |
|
|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 3 22.1°C Trišakio išėjimas |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Ladomato siurblys 02 off Cirkuliacinis siurblys |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 10 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 10 s |
| Dg | Dinaminis greitis | - |
| KL | Lauko korekcija | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 4°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | 1°C |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | -2.9°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 19.5°C Spintos oras |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 22°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 35°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 37.9°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 24.5°C Katilo išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 40°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 60°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 100°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 4 32°C Boileris |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 4 32°C Boileris |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 4 32°C Boileris |
| Sk | Karštasis daviklis | 1 24.5°C Katilo išėjimas |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 24.5°C Katilo išėjimas |
| Bo | išėjimo numeris | 07 off Boileris |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 2°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 95°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 24.5°C Katilo išėjimas |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 71°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
| Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Katilo ventiliatorius
| Co | Išėjimo numeris | 10 off Katilo ventiliatorius |
|---|---|---|
| Ta | Apatinė temperatūros riba | 85°C |
| Tv | Viršutinė temperatūros riba | 88°C |
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| To | Išjungimo riba (gęstant katilui) | 70°C |
| Tp | Kurstymo taimautas | 150 s |
| Cl | Ventiliatoriaus tipas | ištraukiantis orą |
| Cs | Būsena | sistema šalta arba ventiliatorius nenaudojamas, |
Ladomatas
| Lo | ladomato išėjimo numeris | 01 off Ladomato siurblys |
|---|---|---|
| Pt | Daviklio tipas | PT100 |
| Th | Katilo išėjimo temperatūra (prie kurios ladomatas pradedamas sukti pastoviai) | 85°C |
| Tk | Katilo iėjimo arba kamino temperatūra (priklausomai nuo pasirinkimo su pt100), virš kurios ladomatas paleidžiamas pastoviai(Tk ARBA Th) | 70°C |
| Cs | Temperatūra, prie kurios paleidŽiamas ladomatas katilo užkūrimo metu (cooleris užkūrimo fazėje) | 40°C |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 08 on Akumuliacinė | 32 off [O32] | 32 off [O32] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 1 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 29.2°C Akumuliacinė viršus | 11 23.8°C Vonios grindys | 11 23.8°C Vonios grindys |
| At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Naudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 80°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 62°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 70°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 70°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Naudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 24.5°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 24.5°C Katilo išėjimas |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 23.5°C Katilo įėjimas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 27 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 1 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 9 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Naudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Naudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | 0 |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |