CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.3 | 31.9 | 84.2 | Katilo išėjimas | ||
21.8 | 30.1 | 73.0 | Katilo įėjimas | ||
21.1 | 27.1 | 46.6 | Trišakio išėjimas | ||
27.5 | 46.8 | 82.6 | Akumuliacinė viršus | ||
27.5 | 34.1 | 82.0 | Akumuliacinė antras | ||
26.8 | 29.0 | 79.0 | Akumuliacinė trečias | ||
24.5 | 27.1 | 28.7 | Akumuliacinė apačia | ||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
33.6 | 34.7 | 35.6 | Palaikymo temperatūra | ||
Ladomato procentai |