CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.3 | 38.0 | 84.1 | Katilo išėjimas | ||
21.8 | 35.4 | 78.0 | Katilo įėjimas | ||
21.2 | 27.5 | 46.6 | Trišakio išėjimas | ||
27.5 | 48.4 | 82.6 | Akumuliacinė viršus | ||
27.5 | 38.7 | 82.0 | Akumuliacinė antras | ||
26.8 | 34.5 | 81.5 | Akumuliacinė trečias | ||
24.5 | 31.7 | 81.3 | Akumuliacinė apačia | ||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
34.0 | 34.9 | 35.6 | Palaikymo temperatūra | ||
Ladomato procentai |