CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.3 | 37.4 | 84.2 | Katilo išėjimas | ||
21.8 | 35.2 | 78.0 | Katilo įėjimas | ||
21.1 | 27.4 | 46.6 | Trišakio išėjimas | ||
27.5 | 48.4 | 82.6 | Akumuliacinė viršus | ||
27.4 | 38.3 | 81.9 | Akumuliacinė antras | ||
26.8 | 34.0 | 81.5 | Akumuliacinė trečias | ||
24.5 | 31.2 | 81.3 | Akumuliacinė apačia | ||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
33.9 | 34.9 | 35.6 | Palaikymo temperatūra | ||
Ladomato procentai |