CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.3 | 38.6 | 84.2 | Katilo išėjimas | ||
21.8 | 35.5 | 78.0 | Katilo įėjimas | ||
21.1 | 27.5 | 46.6 | Trišakio išėjimas | ||
27.5 | 48.6 | 82.6 | Akumuliacinė viršus | ||
27.5 | 39.1 | 82.0 | Akumuliacinė antras | ||
26.8 | 35.1 | 81.5 | Akumuliacinė trečias | ||
24.5 | 32.2 | 81.3 | Akumuliacinė apačia | ||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
34.0 | 34.9 | 35.6 | Palaikymo temperatūra | ||
Ladomato procentai |