CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.0 | 23.9 | 27.6 | Katilo išėjimas | ||
21.0 | 22.8 | 27.8 | Katilo įėjimas | ||
20.8 | 26.7 | 52.1 | Trišakio išėjimas | ||
27.6 | 50.0 | 74.3 | Akumuliacinė viršus | ||
27.6 | 42.1 | 64.1 | Akumuliacinė antras | ||
27.6 | 29.8 | 32.8 | Akumuliacinė trečias | ||
26.0 | 28.0 | 29.7 | Akumuliacinė apačia | ||
Akumuliacinė | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
33.7 | 34.6 | 35.1 | Palaikymo temperatūra | ||
Ladomato procentai |